Tabella Riepilogativa Offerte Noleggio a Lungo Termine Alfa Romeo
Modello | Allestimento | Prezzo Pieno | Prezzo Scontato | Km Inclusi | Durata Noleggio | Anticipo |
GIULIA | 2.0 T 200 CV Sprint AT8 | €771 | €643 | 40000 | 48 | €0,00 |
€698 | €582 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€625 | €521 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.0 T 200 CV Super Business AT8 | €718 | €599 | 40000 | 48 | €0,00 |
€645 | €538 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€571 | €476 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.9 V6 510 CV Quadrifoglio AT8 | €1.422 | €1185 | 40000 | 48 | €0,00 |
La versione quadrifoglio non è più disponibile | €1.270 | €1060 | 40000 | 48 | €5.900 | |
€1.172 | €977 | 40000 | 48 | €9.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.0 T 280 CV Veloce AT8 Q4 | €920 | €767 | 40000 | 48 | €0,00 |
€847 | €706 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€772 | €644 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.0 T 280 CV Ti AT8 Q4 | €897 | €748 | 40000 | 48 | €0,00 |
€824 | €687 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€750 | €625 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 190 CV Sprint AT8 | €790 | €659 | 40000 | 48 | €0,00 |
€712 | €594 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€643 | €536 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 190 CV Ti AT8 | €834 | €695 | 40000 | 48 | €0,00 |
€754 | €629 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€683 | €569 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 160 CV Super Business AT8 | €707 | €590 | 40000 | 48 | €0,00 |
€634 | €529 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€560 | €467 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 190 CV Super Business AT8 | €740 | €617 | 40000 | 48 | €0,00 |
€667 | €556 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€592 | €494 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 210 CV Ti AT8 Q4 | €878 | €732 | 40000 | 48 | €0,00 |
€802 | €669 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€730 | €609 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
GIULIA | GIULIA 2.2 TD 210 CV Veloce AT8 Q4 | €901 | €751 | 40000 | 48 | €0,00 |
€827 | €689 | 40000 | 48 | €2.900 | ||
€750 | €625 | 40000 | 48 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.9 V6 510 CV Quadrifoglio AT8 Q4 | €1.800 | €1500 | 45000 | 36 | €0,00 |
La versione quadrifoglio non è più disponibile | €1.608 | €1340 | 45000 | 36 | €5.900 | |
€1.470 | €1225 | 45000 | 36 | €9.900 | ||
STELVIO | 2.2 TD 160 CV Sprint AT8 RWD | €864 | €822 | 45000 | 36 | €0,00 |
€768 | €728 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€672 | €631 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.2 TD 190 CV Sprint AT8 Q4 | €912 | €807 | 45000 | 36 | €0,00 |
€816 | €714 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€720 | €617 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.0 T 200 CV Sprint AT8 Q4 | €1.020 | €850 | 45000 | 36 | €0,00 |
€924 | €770 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€828 | €690 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | STELVIO 2.2 TD 190 CV Super Business AT8 Q4 | €864 | €749 | 45000 | 36 | €0,00 |
€768 | €655 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€672 | €559 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.2 TD 160 CV Super Business AT8 RWD | €876 | €806 | 45000 | 36 | €0,00 |
€780 | €711 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€672 | €613 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.0 T 200 CV Super Business AT8 Q4 | €958 | €798 | 45000 | 36 | €0,00 |
€862 | €718 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€766 | €638 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.2 TD 210 CV Ti AT8 Q4 | €995 | €840 | 45000 | 36 | €0,00 |
€899 | €747 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€803 | €650 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.0 T 280 CV Ti AT8 Q4 | €1.148 | €957 | 45000 | 36 | €0,00 |
€1.052 | €877 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€956 | €797 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.2 TD 210 CV Veloce AT8 Q4 | €1.018 | €855 | 45000 | 36 | €0,00 |
€922 | €761 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€826 | €665 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
STELVIO | 2.0 T 280 CV Veloce AT8 Q4 | €1.175 | €1117 | 45000 | 36 | €0,00 |
€1.079 | €1023 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€983 | €926 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | TONALE 1.6 Diesel 130cv TCT6 Super | €665 | €554 | 45000 | 36 | €0,00 |
€563 | €469 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€467 | €389 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | 1.6 Diesel 130cv TCT6 Ti | €712 | €593 | 45000 | 36 | €0,00 |
€613 | €511 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€516 | €430 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | 1.5 160cv Hybrid TCT7 Ti | €748 | €623 | 45000 | 36 | €0,00 |
€649 | €541 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€553 | €461 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | 1.5 160cv Hybrid TCT7 Veloce | €792 | €660 | 45000 | 36 | €0,00 |
€696 | €580 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€600 | €500 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | TONALE 1.6 Diesel 130cv TCT6 Sprint | €686 | €572 | 45000 | 36 | €0,00 |
€584 | €487 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€488 | €407 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | TONALE 1.5 130cv Hybrid TCT7 Super | €683 | €569 | 45000 | 36 | €0,00 |
€581 | €484 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€485 | €404 | 45000 | 36 | €5.900 | ||
TONALE | TONALE 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint | €679 | €566 | 45000 | 36 | €0,00 |
€577 | €481 | 45000 | 36 | €2.900 | ||
€479 | €399 | 45000 | 36 | €5.900 |
*Tutti i prezzi sono da intendersi Iva al 22% esclusa