Tabella Riepilogativa Offerte Noleggio a Lungo Termine Alfa Romeo
Modello | Zero Anticipo | Anticipo 2900€ | Anticipo 5900€ | Durata Mesi | Km Inclusi Totali |
STELVIO 2.2 TD 160 CV Competizione AT8 RWD | 920,00 € | 846,00 € | 710,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 210 CV Competizione AT8 Q4 | 963,00 € | 889,00 € | 809,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.0 T 280 CV Competizione AT8 Q4 | 1.067,00 € | 993,00 € | 910,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 160 CV Sprint AT8 RWD | 767,00 € | 694,00 € | 618,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 | 818,00 € | 745,00 € | 669,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.0 T 280 CV Sprint AT8 Q4 | 910,00 € | 836,00 € | 760,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 160 CV Super AT8 RWD | 761,00 € | 686,00 € | 608,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 210 CV Super AT8 Q4 | 784,00 € | 710,00 € | 634,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.0 T 280 CV Super AT8 Q4 | 864,00 € | 791,00 € | 714,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 160 CV Ti AT8 RWD | 826,00 € | 752,00 € | 676,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 210 CV Ti AT8 Q4 | 871,00 € | 797,00 € | 721,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.0 T 280 CV Ti AT8 Q4 | 966,00 € | 892,00 € | 816,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 160 CV Veloce AT8 RWD | 854,00 € | 780,00 € | 704,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.2 TD 210 CV Veloce AT8 Q4 | 898,00 € | 825,00 € | 748,00 € | 48 | 60.000 |
STELVIO 2.0 T 280 CV Veloce AT8 Q4 | 966,00 € | 923,00 € | 846,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 160cv Competizione AT8 | 886,00 € | 812,00 € | 734,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 210cv Competizione AT8 Q4 | 936,00 € | 859,00 € | 784,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.0 T 280cv Competizione AT8 Q4 | 972,00 € | 898,00 € | 819,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 160cv Sprint AT8 | 729,00 € | 659,00 € | 584,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.0 T 280cv Sprint AT8 Q4 | 831,00 € | 757,00 € | 679,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 160cv Super AT8 | 699,00 € | 629,00 € | 549,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.0 T 280cv Super AT8 Q4 | 787,00 € | 709,00 € | 629,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 160cv Ti AT8 | 798,00 € | 724,00 € | 644,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 210cv Ti AT8 Q4 | 849,00 € | 774,00 € | 644,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.0 T 280cv Ti AT8 Q4 | 884,00 € | 809,00 € | 734,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 160cv Veloce AT8 | 829,00 € | 769,00 € | 707,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.2 TD 210cv Veloce AT8 Q4 | 879,00 € | 804,00 € | 729,00 € | 48 | 60.000 |
GIULIA 2.0 T 280cv Veloce AT8 Q4 | 914,00 € | 839,00 € | 764,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.3 280cv Plug In Hybrid AT6 Speciale Q4 | 864,00 € | 790,00 € | 715,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint | 630,00 € | 560,00 € | 485,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.6 DIESEL 130cv TCT6 Sprint | 620,00 € | 546,00 € | 470,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.5 130cv Hybrid TCT7 Super | 746,00 € | 668,00 € | 587,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.6 DIESEL 130cv TCT6 Super | 603,00 € | 530,00 € | 454,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.3 280cv Plug In Hybrid AT6 Ti Q4 | 835,00 € | 760,00 € | 686,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.5 160cv Hybrid TCT7 Ti | 684,00 € | 610,00 € | 534,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.6 DIESEL 130cv TCT6 Ti | 660,00 € | 587,00 € | 511,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.3 280cv Plug In Hybrid Veloce AT6 | 895,00 € | 822,00 € | 746,00 € | 48 | 60.000 |
TONALE 1.5 160cv Hybrid TCT7 Veloce | 721,00 € | 647,00 € | 570,00 € | 48 | 60.000 |
*Tutti i prezzi sono da intendersi Iva al 22% esclusa